Salut,
J'ai actuellement un dédié chez sivit dont je suis content. Il s'agit d'un celeron 1,8 avec 512 de ram. Dessus, il y a une bonne douzaine de sites de traffic variable dont un avec pas mal de downloads dessus (peut-etre un indice).
Depuis quelques temps j'ai un swap moyen vraiment élévé. Voici un top pris à l'instant :
11:35:33 up 1 day, 13:01, 1 user, load average: 0.17, 0.13, 0.05
102 processes: 100 sleeping, 1 running, 1 zombie, 0 stopped
CPU states: 0.6% user, 2.2% system, 0.0% nice, 97.2% idle
Mem: 513156K total, 506576K used, 6580K free, 6156K buffers
Swap: 514040K total, 103416K used, 410624K free, 412260K cached
au pire du phénomène j'ai ça (envoyé par le script sys_alive) :
04:20:03 up 1 day, 5:45, 0 users, load average: 0.73, 0.69, 0.37
175 processes: 170 sleeping, 3 running, 2 zombie, 0 stopped
CPU states: 4.0% user, 1.5% system, 0.0% nice, 94.4% idle
Mem: 513156K total, 508592K used, 4564K free, 5264K buffers
Swap: 514040K total, 132380K used, 381660K free, 397952K cached
Je reboot régulierement mais rien n'y fait. J'ai essayé de modifié la conf apache en reprenant des parametres trouvé sur ce forum mais sans plus de succes.
Après au niveau utilisation je n'ai pas l'impression de gros ralentissements ou autres mais bon...
Donc si quelqu'un à quelques conseils à prodiguer ça serait merveilleux !