Je viens de me prendre un serveur dédié sur OVH (offre start.300g) et après avoir ajouté un tout petit site, je me rends compte que mon serveur est devenu subitement lent...
Un free sous Putty me donne :
CODE
total used free shared buffers cached
Mem: 497544 494428 3116 0 560 17760
-/+ buffers/cache: 476108 21436
Swap: 522104 522104 0
Mem: 497544 494428 3116 0 560 17760
-/+ buffers/cache: 476108 21436
Swap: 522104 522104 0
Je crois que c'est pas trop normal les 0 en Swap libre ?! Je suis totalement débutant, sur mon ancien VDS j'ai jamais rencontré ce genre de soucis...
Putty aussi est devenu très lent et voici ce que me donne top (avant que Putty se mette carrément à planter durant la rédaction de ce message sur Webmaster Hub
CODE
7:31am up 11:27, 1 user, load average: 28,83, 25,70, 18,64
147 processes: 142 sleeping, 2 running, 2 zombie, 1 stopped
CPU states: 2,2% user, 90,4% system, 0,0% nice, 7,2% idle
Mem: 497544K av, 493072K used, 4472K free, 0K shrd, 616K buff
Swap: 522104K av, 521976K used, 128K free 40288K cached
Unknown command `
' -- hit `h' for helpI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
2350 root 9 0 0 0 0 Z 0,0 0,0 0:00 watchdog <defunct>
19085 root 9 0 856 844 808 D 5,4 0,1 0:00 sh
6064 root 8 0 844 836 792 S 0,0 0,1 0:00 sh
11685 nobody 9 0 2868 1656 1536 S 0,0 0,3 0:00 httpd
22338 nobody 9 0 2868 1668 1536 S 0,0 0,3 0:00 httpd
11351 root 9 0 0 0 0 Z 0,0 0,0 0:00 hddtemp <defunct>
2509 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,0 1,8 0:00 mysqld
16886 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:00 mysqld
20995 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,0 1,8 0:00 mysqld
23273 nobody 9 0 2868 1652 1536 S 0,0 0,3 0:00 httpd
8185 root 9 0 2076 2076 1292 D 0,0 0,4 0:00 rtm
7733 root 9 0 856 844 728 S 0,0 0,1 0:00 bash
19213 root 9 0 588 524 496 S 0,0 0,1 0:00 crond
32544 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:00 mysqld
25328 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,0 1,8 0:00 mysqld
14114 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:00 mysqld
29994 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:00 mysqld
8552 nobody 9 0 3364 2340 2052 S 0,0 0,4 0:00 httpd
32765 nobody 9 0 3348 2328 2060 S 0,0 0,4 0:00 httpd
27814 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:00 mysqld
24784 nobody 9 0 3352 2340 2072 S 0,3 0,4 0:00 httpd
31320 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:00 mysqld
17 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:00 mysqld
8826 nobody 9 0 3368 2356 2068 S 0,0 0,4 0:00 httpd
7597 nobody 9 0 3580 2660 2340 D 0,0 0,5 0:00 httpd
9852 nobody 9 0 3340 2320 2064 S 0,0 0,4 0:00 httpd
25028 nobody 9 0 5100 4416 2888 S 0,0 0,8 0:00 httpd
3838 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:04 mysqld
29006 mysql 9 0 14532 9224 948 D 4,5 1,8 0:05 mysqld
7967 mysql 11 0 14532 9224 948 D 2,4 1,8 0:04 mysqld
16977 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:10 mysqld
2606 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:04 mysqld
8137 nobody 9 0 4720 3996 2912 S 0,1 0,8 0:00 httpd
7672 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:05 mysqld
23022 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:06 mysqld
593 mysql 9 0 14532 9224 948 D 3,3 1,8 0:06 mysqld
31786 nobody 9 0 5260 3920 2892 S 0,0 0,7 0:00 httpd
32122 nobody 9 0 5140 4412 2908 S 0,0 0,8 0:00 httpd
28874 root 14 0 944 880 664 R 1,4 0,1 0:14 top
19369 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,0 1,8 0:07 mysqld
23719 nobody 9 0 72952 52M 2876 S 1,2 10,8 0:01 httpd
14556 nobody 9 0 5104 4132 2864 D 2,6 0,8 0:01 httpd
4011 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:04 mysqld
12149 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,3 1,8 0:10 mysqld
32092 nobody 9 0 3368 2328 2068 S 3,5 0,4 0:00 httpd
18470 nobody 9 0 5348 4664 2860 S 0,3 0,9 0:00 httpd
25343 nobody 9 0 5012 4304 2968 S 1,9 0,8 0:00 httpd
22666 nobody 9 0 5016 4356 2948 S 0,0 0,8 0:00 httpd
1713 nobody 9 0 4932 4240 2904 S 0,0 0,8 0:00 httpd
15760 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:03 mysqld
10767 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:03 mysqld
2183 nobody 9 0 5204 4432 2940 S 0,0 0,8 0:00 httpd
5325 nobody 9 0 5260 4472 2980 S 0,0 0,8 0:00 httpd
147 processes: 142 sleeping, 2 running, 2 zombie, 1 stopped
CPU states: 2,2% user, 90,4% system, 0,0% nice, 7,2% idle
Mem: 497544K av, 493072K used, 4472K free, 0K shrd, 616K buff
Swap: 522104K av, 521976K used, 128K free 40288K cached
Unknown command `
' -- hit `h' for helpI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
2350 root 9 0 0 0 0 Z 0,0 0,0 0:00 watchdog <defunct>
19085 root 9 0 856 844 808 D 5,4 0,1 0:00 sh
6064 root 8 0 844 836 792 S 0,0 0,1 0:00 sh
11685 nobody 9 0 2868 1656 1536 S 0,0 0,3 0:00 httpd
22338 nobody 9 0 2868 1668 1536 S 0,0 0,3 0:00 httpd
11351 root 9 0 0 0 0 Z 0,0 0,0 0:00 hddtemp <defunct>
2509 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,0 1,8 0:00 mysqld
16886 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:00 mysqld
20995 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,0 1,8 0:00 mysqld
23273 nobody 9 0 2868 1652 1536 S 0,0 0,3 0:00 httpd
8185 root 9 0 2076 2076 1292 D 0,0 0,4 0:00 rtm
7733 root 9 0 856 844 728 S 0,0 0,1 0:00 bash
19213 root 9 0 588 524 496 S 0,0 0,1 0:00 crond
32544 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:00 mysqld
25328 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,0 1,8 0:00 mysqld
14114 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:00 mysqld
29994 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:00 mysqld
8552 nobody 9 0 3364 2340 2052 S 0,0 0,4 0:00 httpd
32765 nobody 9 0 3348 2328 2060 S 0,0 0,4 0:00 httpd
27814 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:00 mysqld
24784 nobody 9 0 3352 2340 2072 S 0,3 0,4 0:00 httpd
31320 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:00 mysqld
17 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:00 mysqld
8826 nobody 9 0 3368 2356 2068 S 0,0 0,4 0:00 httpd
7597 nobody 9 0 3580 2660 2340 D 0,0 0,5 0:00 httpd
9852 nobody 9 0 3340 2320 2064 S 0,0 0,4 0:00 httpd
25028 nobody 9 0 5100 4416 2888 S 0,0 0,8 0:00 httpd
3838 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:04 mysqld
29006 mysql 9 0 14532 9224 948 D 4,5 1,8 0:05 mysqld
7967 mysql 11 0 14532 9224 948 D 2,4 1,8 0:04 mysqld
16977 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:10 mysqld
2606 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:04 mysqld
8137 nobody 9 0 4720 3996 2912 S 0,1 0,8 0:00 httpd
7672 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:05 mysqld
23022 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:06 mysqld
593 mysql 9 0 14532 9224 948 D 3,3 1,8 0:06 mysqld
31786 nobody 9 0 5260 3920 2892 S 0,0 0,7 0:00 httpd
32122 nobody 9 0 5140 4412 2908 S 0,0 0,8 0:00 httpd
28874 root 14 0 944 880 664 R 1,4 0,1 0:14 top
19369 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,0 1,8 0:07 mysqld
23719 nobody 9 0 72952 52M 2876 S 1,2 10,8 0:01 httpd
14556 nobody 9 0 5104 4132 2864 D 2,6 0,8 0:01 httpd
4011 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:04 mysqld
12149 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,3 1,8 0:10 mysqld
32092 nobody 9 0 3368 2328 2068 S 3,5 0,4 0:00 httpd
18470 nobody 9 0 5348 4664 2860 S 0,3 0,9 0:00 httpd
25343 nobody 9 0 5012 4304 2968 S 1,9 0,8 0:00 httpd
22666 nobody 9 0 5016 4356 2948 S 0,0 0,8 0:00 httpd
1713 nobody 9 0 4932 4240 2904 S 0,0 0,8 0:00 httpd
15760 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:03 mysqld
10767 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:03 mysqld
2183 nobody 9 0 5204 4432 2940 S 0,0 0,8 0:00 httpd
5325 nobody 9 0 5260 4472 2980 S 0,0 0,8 0:00 httpd
Merci de me donner deux ou trois petits conseils ! Je vois pas du tout d'où ça peut venir...
EDIT : J'ai rebooté la machine en hard et après quelques minutes de fonctionnement "normal", c'est revenu...
Trop de consommation SQL pour un site qui passait imppec en mutualisé ? :/