Aller au contenu

Le bot Microsoft passe sur le HUB


Nicolas

Sujets conseillés

Bonjour,

En fait, Microsoft est déjà passé 23 fois depuis le 24 novembre ;)

Le champion et habitué de la première heure est sans conteste GoogleBot (12555).

Viennent ensuite D***** et Alexa, Inktomi, Exalead, Pompos, Altavista, AllTheWeb, Voilabot.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Dan pourra en dire plus à ce sujet... je n'ai accés qu'au 30 premiers référents et pas de récapitulatif moteurs.

Dans ces référents, je vois Google.fr, be, com, ca, ch... et Yahoo

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Voici les 50 principaux référants du Hub depuis le passage au dédié (moins de 2 mois), avec:

- position

- dernier référant en date

- durée moyenne

- nombre de visiteurs

- Pourcentage par rapport au total

- Pages vues moyenne

Je trouve le n° 43 surprenant, et le 49 plutôt mal placé... ;)

1. None Dec. 7, 2003 at 3:27 p.m. 12 minutes, 31 seconds 19,060 (45.6%) 13:1

2. Google Dec. 7, 2003 at 3:06 p.m. 1 minute, 34 seconds 14,435 (34.5%) 3:1

3. webmaster-hub.com Dec. 7, 2003 at 3:26 p.m. 24 minutes, 11 seconds 3,059 (7.3%) 20:1

4. Yahoo Dec. 7, 2003 at 2:06 p.m. 1 minute, 21 seconds 1,236 (3.0%) 3:1

5. phortail.org Dec. 7, 2003 at 2:17 p.m. 29 seconds 546 (1.3%) 2:1

6. gdough.com Nov. 18, 2003 at 4:28 p.m. 22 minutes, 4 seconds 274 (0.7%) 3:1

7. webrankinfo.com Dec. 6, 2003 at 7:07 p.m. 4 minutes, 6 seconds 252 (0.6%) 7:1

8. phpindex.com Dec. 6, 2003 at 7:28 p.m. 3 minutes, 24 seconds 218 (0.5%) 2:1

9. free.fr Dec. 7, 2003 at 10:20 a.m. 2 minutes, 20 seconds 204 (0.5%) 4:1

10. wildcroft.com Dec. 7, 2003 at 2:53 p.m. 1 minute, 16 seconds 189 (0.5%) 2:1

11. uzine.net Dec. 6, 2003 at 10:29 p.m. 3 minutes, 19 seconds 183 (0.4%) 3:1

12. annuaire-entreprise.com Dec. 1, 2003 at 1:43 p.m. 8 minutes, 51 seconds 174 (0.4%) 11:1

13. gamling.com Nov. 17, 2003 at 9:15 p.m. 29 minutes, 7 seconds 167 (0.4%) 4:1

14. avantbrowser.com Dec. 7, 2003 at 9:54 a.m. 1 minute, 27 seconds 154 (0.4%) 1:1

15. gotwebhosting.com Nov. 18, 2003 at 5:18 p.m. 33 minutes, 9 seconds 115 (0.3%) 4:1

16. spoof.org Dec. 6, 2003 at 7:43 p.m. 2 minutes, 34 seconds 67 (0.2%) 12:1

17. curearthritispain.com Nov. 24, 2003 at 1:53 a.m. Didn't stay 43 (0.1%) 1:1

18. maxhoo.com Dec. 5, 2003 at 3:21 p.m. 4 minutes, 30 seconds 41 (0.1%) 3:1

19. aol.fr Dec. 7, 2003 at 12:21 p.m. 1 minute, 30 seconds 39 (0.1%) 3:1

20. club-internet.fr Dec. 6, 2003 at 11:18 p.m. 1 minute, 15 seconds 38 (0.1%) 4:1

21. lerepertoire.net Dec. 7, 2003 at 2:50 p.m. 12 minutes, 52 seconds 36 (0.1%) 12:1

22. yooda.com Dec. 5, 2003 at 8:36 p.m. 7 minutes, 27 seconds 36 (0.1%) 12:1

23. phpcodeur.net Dec. 6, 2003 at 12:49 a.m. 4 minutes, 34 seconds 34 (0.1%) 6:1

24. webmaster-experience.net Dec. 7, 2003 at 1:57 p.m. 5 minutes, 9 seconds 29 (0.1%) 3:1

25. spip.net Dec. 6, 2003 at 10:00 p.m. 3 minutes, 16 seconds 29 (0.1%) 4:1

26. phpapps.org Dec. 4, 2003 at 4:32 p.m. 3 minutes, 8 seconds 28 (0.1%) 3:1

27. moteurzine.com Dec. 6, 2003 at 10:21 a.m. 2 minutes, 50 seconds 27 (0.1%) 3:1

28. sivit.fr Dec. 4, 2003 at 8:36 p.m. 2 minutes, 19 seconds 27 (0.1%) 2:1

29. spipquebec.org Dec. 6, 2003 at 4:48 p.m. 3 minutes, 15 seconds 26 (0.1%) 6:1

30. ibf-french.com Dec. 4, 2003 at 12:30 a.m. 11 minutes, 56 seconds 25 (0.1%) 16:1

31. cristal-trace.com Dec. 4, 2003 at 11:34 a.m. 5 minutes, 9 seconds 24 (0.1%) 12:1

32. toile.com Dec. 2, 2003 at 8:44 p.m. 2 minutes, 32 seconds 23 (0.1%) 7:1

33. start-a-child-daycare.com Nov. 25, 2003 at 8:47 p.m. 12 minutes, 18 seconds 23 (0.1%) 2:1

34. france-region.com Dec. 7, 2003 at 12:23 p.m. 6 minutes, 12 seconds 22 (0.1%) 13:1

35. direct-stats.com Nov. 25, 2003 at 9:36 p.m. 10 minutes, 45 seconds 20 (0.0%) 15:1

36. netcraft.com Dec. 5, 2003 at 2:42 a.m. Didn't stay 19 (0.0%) 1:1

37. busty2.com Dec. 4, 2003 at 10:14 p.m. 2 minutes, 22 seconds 19 (0.0%) 1:1

38. sympatico.ca Dec. 6, 2003 at 9:07 p.m. 16 seconds 18 (0.0%) 2:1

39. www.webmaster-hub.com Dec. 6, 2003 at 12:47 p.m. 5 minutes, 50 seconds 17 (0.0%) 14:1

40. bizadulte.com Dec. 6, 2003 at 10:31 a.m. 4 minutes, 24 seconds 17 (0.0%) 3:1

41. optimisation.ca Dec. 3, 2003 at 10:44 a.m. 3 minutes, 24 seconds 16 (0.0%) 7:1

42. pointlaser.com Nov. 25, 2003 at 11:54 a.m. 4 minutes, 43 seconds 16 (0.0%) 6:1

43. 1penispill.com Dec. 1, 2003 at 6:36 p.m. 14 minutes, 1 second 15 (0.0%) 2:1

44. abc-sites.net Nov. 29, 2003 at 9:54 p.m. 6 minutes, 2 seconds 14 (0.0%) 10:1

45. phpsecure.info Dec. 6, 2003 at 9:21 p.m. 3 minutes, 19 seconds 13 (0.0%) 4:1

46. 216.239.37.104 Dec. 6, 2003 at 1:21 p.m. 25 seconds 13 (0.0%) 2:1

47. googlexpert.info Nov. 24, 2003 at 11:21 p.m. 46 seconds 13 (0.0%) 2:1

48. casinobonis.com Dec. 7, 2003 at 3:08 p.m. 11 minutes, 25 seconds 12 (0.0%) 2:1

49. guide-du-webmaster.com Nov. 27, 2003 at 1:30 p.m. 3 minutes 12 (0.0%) 5:1

50. XXXX: Dec. 4, 2003 at 2:33 p.m. 4 seconds 11 (0.0%) 2:1

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Et pour info, le robot de microsoft n'est affiché que depuis peu, mais il est déjà venu à 510 reprises depuis qu'on est sur le dédié... ;)

Dan

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Et voici d'où viennent nos visiteurs (toujours depuis le passagge au dédié)

1. France Dec. 7, 2003 at 3:27 p.m. 219,533 (58.8%) 21,063 (50.3%)

2. Network (.net) Dec. 7, 2003 at 3:27 p.m. 65,975 (17.7%) 7,880 (18.8%)

3. Unresolved Dec. 7, 2003 at 3:08 p.m. 26,109 (7.0%) 5,111 (12.2%)

4. Commercial (.com) Dec. 7, 2003 at 2:17 p.m. 9,229 (2.5%) 2,087 (5.0%)

5. Belgium Dec. 7, 2003 at 3:18 p.m. 28,101 (7.5%) 1,986 (4.7%)

6. Online Services Dec. 7, 2003 at 2:19 p.m. 12,659 (3.4%) 1,351 (3.2%)

7. Canada Dec. 7, 2003 at 3:22 p.m. 2,609 (0.7%) 778 (1.9%)

8. Switzerland Dec. 7, 2003 at 2:06 p.m. 2,230 (0.6%) 486 (1.2%)

9. Organization (.org) Dec. 7, 2003 at 2:16 p.m. 2,103 (0.6%) 272 (0.7%)

10. Netherlands Dec. 6, 2003 at 5:22 p.m. 1,273 (0.3%) 121 (0.3%)

11. Germany Dec. 6, 2003 at 7:23 p.m. 958 (0.3%) 99 (0.2%)

12. Italy Dec. 4, 2003 at 4:43 p.m. 608 (0.2%) 78 (0.2%)

13. United Kingdom Dec. 6, 2003 at 7:54 p.m. 727 (0.2%) 76 (0.2%)

14. French Polynesia Dec. 6, 2003 at 2:26 a.m. 346 (0.1%) 37 (0.1%)

15. Luxembourg Dec. 6, 2003 at 4:58 a.m. 51 (0.0%) 26 (0.1%)

16. Morocco Dec. 6, 2003 at 8:17 p.m. 39 (0.0%) 23 (0.1%)

17. International Treaty Organization Dec. 3, 2003 at 9:59 a.m. 123 (0.0%) 23 (0.1%)

18. Spain Dec. 3, 2003 at 11:12 a.m. 26 (0.0%) 20 (0.0%)

19. Israel Dec. 5, 2003 at 8:24 a.m. 30 (0.0%) 17 (0.0%)

20. United States Educational Nov. 27, 2003 at 2:11 a.m. 26 (0.0%) 16 (0.0%)

21. Japan Dec. 5, 2003 at 8:28 a.m. 25 (0.0%) 15 (0.0%)

22. Brazil Nov. 28, 2003 at 5:28 a.m. 40 (0.0%) 15 (0.0%)

23. Portugal Dec. 4, 2003 at 3:43 p.m. 32 (0.0%) 14 (0.0%)

24. Norway Dec. 3, 2003 at 5:57 p.m. 42 (0.0%) 14 (0.0%)

25. Poland Dec. 6, 2003 at 2:28 p.m. 23 (0.0%) 13 (0.0%)

26. Argentina Dec. 4, 2003 at 3:05 p.m. 80 (0.0%) 12 (0.0%)

27. Andorra Dec. 4, 2003 at 12:46 p.m. 141 (0.0%) 11 (0.0%)

28. Australia Dec. 4, 2003 at 5:25 a.m. 17 (0.0%) 10 (0.0%)

29. Mexico Dec. 4, 2003 at 12:36 a.m. 22 (0.0%) 10 (0.0%)

30. Austria Nov. 30, 2003 at 2:59 p.m. 16 (0.0%) 10 (0.0%)

31. Denmark Nov. 28, 2003 at 9:28 a.m. 19 (0.0%) 10 (0.0%)

32. Sweden Dec. 1, 2003 at 7:51 p.m. 13 (0.0%) 9 (0.0%)

33. Finland Dec. 4, 2003 at 9:00 p.m. 18 (0.0%) 8 (0.0%)

34. Other Dec. 4, 2003 at 5:24 p.m. 11 (0.0%) 8 (0.0%)

35. Czech Republic Dec. 4, 2003 at 8:12 a.m. 16 (0.0%) 8 (0.0%)

36. Russia Dec. 6, 2003 at 7:18 a.m. 12 (0.0%) 7 (0.0%)

37. Romania Dec. 3, 2003 at 1:18 p.m. 49 (0.0%) 7 (0.0%)

38. Hungary Dec. 4, 2003 at 12:51 a.m. 10 (0.0%) 6 (0.0%)

39. arpa Dec. 4, 2003 at 5:01 p.m. 9 (0.0%) 5 (0.0%)

40. Madagascar Dec. 3, 2003 at 5:49 p.m. 8 (0.0%) 5 (0.0%)

41. New Caledonia Dec. 1, 2003 at 2:53 a.m. 8 (0.0%) 5 (0.0%)

42. Benin Nov. 28, 2003 at 8:40 p.m. 7 (0.0%) 5 (0.0%)

43. New Zealand Nov. 26, 2003 at 3:56 a.m. 9 (0.0%) 5 (0.0%)

44. United States Military Dec. 7, 2003 at 10:33 a.m. 7 (0.0%) 4 (0.0%)

45. Mauritius Nov. 21, 2003 at 2:32 p.m. 17 (0.0%) 4 (0.0%)

46. Estonia Dec. 5, 2003 at 5:45 p.m. 4 (0.0%) 3 (0.0%)

47. Ireland Nov. 27, 2003 at 1:42 a.m. 3 (0.0%) 3 (0.0%)

48. Hong Kong Nov. 20, 2003 at 5:07 a.m. 4 (0.0%) 3 (0.0%)

49. Guatemala Nov. 19, 2003 at 1:30 a.m. 8 (0.0%) 3 (0.0%)

50. Lithuania Nov. 13, 2003 at 3:21 p.m. 5 (0.0%) 3 (0.0%)

51. Thailand Nov. 7, 2003 at 11:29 a.m. 4 (0.0%) 3 (0.0%)

52. Dominican Republic Dec. 5, 2003 at 3:55 p.m. 3 (0.0%) 2 (0.0%)

53. Cyprus Dec. 5, 2003 at 11:56 a.m. 6 (0.0%) 2 (0.0%)

54. Croatia Dec. 1, 2003 at 6:59 p.m. 4 (0.0%) 2 (0.0%)

55. Guinea Dec. 1, 2003 at 11:14 a.m. 4 (0.0%) 2 (0.0%)

56. Tuvalu Nov. 25, 2003 at 11:54 a.m. 6 (0.0%) 2 (0.0%)

57. Bulgaria Nov. 20, 2003 at 10:21 a.m. 9 (0.0%) 2 (0.0%)

58. Business (.biz) Nov. 19, 2003 at 11:58 p.m. 7 (0.0%) 2 (0.0%)

59. Turkey Nov. 19, 2003 at 9:21 p.m. 4 (0.0%) 2 (0.0%)

60. United States Government Nov. 14, 2003 at 3:54 p.m. 4 (0.0%) 2 (0.0%)

61. Philippines Nov. 11, 2003 at 9:16 p.m. 3 (0.0%) 2 (0.0%)

62. Ukraine Nov. 11, 2003 at 6:53 p.m. 4 (0.0%) 2 (0.0%)

63. Peru Nov. 11, 2003 at 11:52 a.m. 3 (0.0%) 2 (0.0%)

64. Colombia Nov. 10, 2003 at 2:21 p.m. 5 (0.0%) 2 (0.0%)

65. Gabon Nov. 8, 2003 at 7:01 p.m. 3 (0.0%) 2 (0.0%)

66. United States Nov. 8, 2003 at 5:03 p.m. 2 (0.0%) 2 (0.0%)

67. Latvia Oct. 29, 2003 at 11:41 p.m. 4 (0.0%) 2 (0.0%)

68. Singapore Dec. 5, 2003 at 6:59 p.m. 2 (0.0%) 1 (0.0%)

69. South Africa Dec. 5, 2003 at 6:42 p.m. 2 (0.0%) 1 (0.0%)

70. Monaco Dec. 5, 2003 at 10:11 a.m. 3 (0.0%) 1 (0.0%)

71. Ecuador Dec. 4, 2003 at 10:56 p.m. 2 (0.0%) 1 (0.0%)

72. local Dec. 1, 2003 at 3:54 p.m. 5 (0.0%) 1 (0.0%)

73. Isle of Man Nov. 25, 2003 at 2:59 p.m. 1 (0.0%) 1 (0.0%)

74. United Arab Emirates Nov. 18, 2003 at 11:23 p.m. 2 (0.0%) 1 (0.0%)

75. corp Nov. 17, 2003 at 10:04 a.m. 2 (0.0%) 1 (0.0%)

76. Paraguay Nov. 16, 2003 at 6:32 a.m. 1 (0.0%) 1 (0.0%)

77. Taiwan Nov. 14, 2003 at 10:35 a.m. 1 (0.0%) 1 (0.0%)

78. Vanuatu Nov. 11, 2003 at 3:41 p.m. 2 (0.0%) 1 (0.0%)

79. Senegal Nov. 8, 2003 at 11:48 a.m. 1 (0.0%) 1 (0.0%)

80. Greece Nov. 6, 2003 at 11:29 a.m. 1 (0.0%) 1 (0.0%)

81. Slovenia Nov. 5, 2003 at 6:08 p.m. 2 (0.0%) 1 (0.0%)

82. Saudi Arabia Nov. 2, 2003 at 9:53 a.m. 2 (0.0%) 1 (0.0%)

83. Lebanon Nov. 1, 2003 at 9:37 a.m. 2 (0.0%) 1 (0.0%)

84. China Oct. 29, 2003 at 2:44 p.m. 1 (0.0%) 1 (0.0%)

85. Yugoslavia Oct. 26, 2003 at 1:51 p.m. 1 (0.0%) 1 (0.0%)

86. Togo Oct. 24, 2003 at 5:57 p.m. 11 (0.0%) 1 (0.0%)

87. Uruguay Oct. 20, 2003 at 5:05 a.m. 2 (0.0%) 1 (0.0%)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut Nicolas,

Ils ont besoins d'infos sur le webmastering aussi...

Lorsque j'ai publié le premier article sur l'URL rewriting, j'ai eu plus d'un millier de référants en provenance d'un forum de webmasters du X ... faut croire que le sujet les intéressait. ;)

Dan

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut Dan,

Lorsque j'ai publié le premier article sur l'URL rewriting, j'ai eu plus d'un millier de référants en provenance d'un forum de webmasters du X ... faut croire que le sujet les intéressait.

Et c'était réciproque ? :P

nico

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

J'espère que les conseils donnés dans le forum Référencement sont bons... :hypocrite:

GoogleBot ( 64.68.82.202 ) Affichage du sujet: Référencement et positionnement de mon site samedi 13 décembre 2003, 14:46
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...