Aller au contenu

Lenteur extrême sur un serveur dédié


Crow7029

Sujets conseillés

Bonjour :)

J'ai un petit (énorme) problème avec l'un de mes serveurs dédiés chez OVH (Release 2 - Gentoo 32bits)...

Le serveur est exessivement lent, j'ai regardé la charge, le swap, la taille des fichiers logs, un peu tout ce qui me passait par la tête et tout est correct !

Est-ce qu'une âme charitable aurait une idée d'où peut provenir cette saleté de lenteur ?

Sachant que les configs apache et sql n'ont pas bougées depuis plusieurs semaines et que les visiteurs sont legèrement moins nombreux.

Un GRAND Merci d'avance à tous ceux qui essayeront de me sauver la vie :)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

La partie logicielle semble être bonne, swap et fichiers logs correct.

Peut-être un problème physique alors ? Echauffement du processeur ? , combien le serveurs heberge-t'il de sites ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci de vos réponses.

Le top :

top - 17:21:56 up 27 days, 15:23,  1 user,  load average: 0.81, 0.69, 0.57
Tasks: 589 total, 1 running, 584 sleeping, 0 stopped, 4 zombie
Cpu(s): 7.5% user, 5.2% system, 0.0% nice, 87.3% idle
Mem: 3232500k total, 3056548k used, 175952k free, 136508k buffers
Swap: 522104k total, 0k used, 522104k free, 1792428k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
30974 mysql 9 0 68436 66m 4276 S 0 2.1 1:14.56 mysqld
31499 mysql 8 0 68436 66m 4276 S 0 2.1 0:01.52 mysqld
24839 mysql 9 0 68436 66m 4276 S 0 2.1 0:38.06 mysqld
7901 mysql 9 0 68436 66m 4276 S 0 2.1 0:00.00 mysqld
5713 mysql 12 0 68436 66m 4276 S 2 2.1 1:04.47 mysqld
26004 mysql 10 0 68436 66m 4276 S 0 2.1 0:56.82 mysqld
26151 mysql 11 0 68436 66m 4276 S 0 2.1 0:08.43 mysqld
12366 mysql 9 0 68436 66m 4276 S 0 2.1 0:05.94 mysqld
27652 mysql 12 0 68436 66m 4276 S 2 2.1 0:03.50 mysqld
31559 mysql 13 0 68436 66m 4276 S 2 2.1 0:04.03 mysqld
30107 mysql 10 0 68436 66m 4276 S 0 2.1 0:00.68 mysqld
17371 mysql 9 0 68436 66m 4276 S 0 2.1 0:00.39 mysqld
800 mysql 11 0 68436 66m 4276 S 1 2.1 0:00.49 mysqld
11840 mysql 9 0 68436 66m 4276 S 0 2.1 0:00.47 mysqld
3435 mysql 9 0 68436 66m 4276 S 0 2.1 0:00.06 mysqld
6794 qscand 9 0 38552 37m 1024 S 0 1.2 0:46.68 clamd
11254 qscand 9 0 38552 37m 1024 S 0 1.2 0:02.60 clamd
9971 qscand 9 0 21856 21m 10m S 0 0.7 0:05.60 spamd
23201 qscand 9 0 20512 20m 11m S 0 0.6 0:00.09 spamd
27644 root 9 0 20216 19m 11m S 0 0.6 2:46.87 spamd
26445 root 9 0 6432 6432 5464 S 0 0.2 0:00.02 perl
25700 root 9 0 6424 6424 5448 S 0 0.2 0:00.02 perl
8816 root 8 0 6220 6220 5264 S 0 0.2 0:00.07 perl
10036 assdump 9 0 5320 5320 3520 S 0 0.2 0:00.02 php
25556 assdump 9 0 5316 5316 3520 S 0 0.2 0:00.02 php
24815 assdump 9 0 5316 5316 3520 S 0 0.2 0:00.02 php
14704 assdump 9 0 5316 5316 3520 S 0 0.2 0:00.01 php
11145 assdump 9 0 5312 5312 3520 S 0 0.2 0:00.02 php
815 assdump 9 0 5308 5308 3520 S 0 0.2 0:00.01 php
4664 assdump 9 0 5304 5304 3520 S 0 0.2 0:00.02 php
21366 assdump 9 0 5300 5300 3500 S 0 0.2 0:00.02 php
3605 assdump 9 0 5296 5296 3500 S 0 0.2 0:00.02 php
2068 assdump 9 0 5296 5296 3500 S 0 0.2 0:00.01 php
20526 assdump 12 0 5276 5276 3500 S 2 0.2 0:00.02 php
12614 assdump 9 0 4464 4464 2920 S 0 0.1 0:00.01 php
26624 assdump 9 0 4464 4464 2920 S 0 0.1 0:00.01 php
5207 nobody 9 0 3780 3780 3108 S 0 0.1 0:00.03 httpd

et non MRTG n'est pas installé.

Merci.

PS : Est-ce que l'infogérance du Hub comprend ce genre de soucis ?

Modifié par Crow7029
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

A ma connaissance, l'infogérance du hub comprend tous les soucis non pris en charge par ovh et dont tu n'es pas a l'origine.

Mais bon Dan est compréhensif et si tu as un probleme sans forcement le résoudre il peut deja te donner un indice.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je suis dans le coin... mais les Gentoo ne vont pas sans poser quelques problèmes (mais surtout les Gentoo 64)

Le problème avec suphp est qu'il y a perte de performance pour les serveurs qui font beaucoup de visiteurs... Perso je préfère php en module Apache pour les performances.

Donc l'infogérance ne te servirait pas vraiment.

Dis-moi toujours quelle est l'URL de ton site.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

En release ovh tu as déjà un mrtg like installé : http://ns22712.ovh.net/cgi-bin/mrtg.cgi.

Apparemment tout était ok jusqu'à la semaine dernière où les process se sont envolés. Mais tous les autres paramètres sont ok, aucune surcharge.

Tu devrais regarder de plus près les 300 process de trop, voir qui les utilises.

Bon courage

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai vérifié ma carte réseau, bien en 100Mbps Full Duplex.

Quand on download avec le serveur, tout va bien; mais lorsque j'upload, c'est un catastrophe, j'ai l'impression que c'est bridé à 10Ko/s.

Comment puis-je vérifier si rien n'est bridé ?

Merci encore.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...