Aller au contenu

Soucis de Swap...


Silveur

Sujets conseillés

Bonjour à tous,

Je viens de me prendre un serveur dédié sur OVH (offre start.300g) et après avoir ajouté un tout petit site, je me rends compte que mon serveur est devenu subitement lent...

Un free sous Putty me donne :

  7:31am  up 11:27,  1 user,  load average: 28,83, 25,70, 18,64
147 processes: 142 sleeping, 2 running, 2 zombie, 1 stopped
CPU states: 2,2% user, 90,4% system, 0,0% nice, 7,2% idle
Mem: 497544K av, 493072K used, 4472K free, 0K shrd, 616K buff
Swap: 522104K av, 521976K used, 128K free 40288K cached
Unknown command `
' -- hit `h' for helpI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
2350 root 9 0 0 0 0 Z 0,0 0,0 0:00 watchdog <defunct>
19085 root 9 0 856 844 808 D 5,4 0,1 0:00 sh
6064 root 8 0 844 836 792 S 0,0 0,1 0:00 sh
11685 nobody 9 0 2868 1656 1536 S 0,0 0,3 0:00 httpd
22338 nobody 9 0 2868 1668 1536 S 0,0 0,3 0:00 httpd
11351 root 9 0 0 0 0 Z 0,0 0,0 0:00 hddtemp <defunct>
2509 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,0 1,8 0:00 mysqld
16886 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:00 mysqld
20995 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,0 1,8 0:00 mysqld
23273 nobody 9 0 2868 1652 1536 S 0,0 0,3 0:00 httpd
8185 root 9 0 2076 2076 1292 D 0,0 0,4 0:00 rtm
7733 root 9 0 856 844 728 S 0,0 0,1 0:00 bash
19213 root 9 0 588 524 496 S 0,0 0,1 0:00 crond
32544 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:00 mysqld
25328 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,0 1,8 0:00 mysqld
14114 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:00 mysqld
29994 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:00 mysqld
8552 nobody 9 0 3364 2340 2052 S 0,0 0,4 0:00 httpd
32765 nobody 9 0 3348 2328 2060 S 0,0 0,4 0:00 httpd
27814 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:00 mysqld
24784 nobody 9 0 3352 2340 2072 S 0,3 0,4 0:00 httpd
31320 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:00 mysqld
17 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:00 mysqld
8826 nobody 9 0 3368 2356 2068 S 0,0 0,4 0:00 httpd
7597 nobody 9 0 3580 2660 2340 D 0,0 0,5 0:00 httpd
9852 nobody 9 0 3340 2320 2064 S 0,0 0,4 0:00 httpd
25028 nobody 9 0 5100 4416 2888 S 0,0 0,8 0:00 httpd
3838 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:04 mysqld
29006 mysql 9 0 14532 9224 948 D 4,5 1,8 0:05 mysqld
7967 mysql 11 0 14532 9224 948 D 2,4 1,8 0:04 mysqld
16977 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:10 mysqld
2606 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:04 mysqld
8137 nobody 9 0 4720 3996 2912 S 0,1 0,8 0:00 httpd
7672 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:05 mysqld
23022 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:06 mysqld
593 mysql 9 0 14532 9224 948 D 3,3 1,8 0:06 mysqld
31786 nobody 9 0 5260 3920 2892 S 0,0 0,7 0:00 httpd
32122 nobody 9 0 5140 4412 2908 S 0,0 0,8 0:00 httpd
28874 root 14 0 944 880 664 R 1,4 0,1 0:14 top
19369 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,0 1,8 0:07 mysqld
23719 nobody 9 0 72952 52M 2876 S 1,2 10,8 0:01 httpd
14556 nobody 9 0 5104 4132 2864 D 2,6 0,8 0:01 httpd
4011 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,1 1,8 0:04 mysqld
12149 mysql 9 0 14532 9224 948 D 0,3 1,8 0:10 mysqld
32092 nobody 9 0 3368 2328 2068 S 3,5 0,4 0:00 httpd
18470 nobody 9 0 5348 4664 2860 S 0,3 0,9 0:00 httpd
25343 nobody 9 0 5012 4304 2968 S 1,9 0,8 0:00 httpd
22666 nobody 9 0 5016 4356 2948 S 0,0 0,8 0:00 httpd
1713 nobody 9 0 4932 4240 2904 S 0,0 0,8 0:00 httpd
15760 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:03 mysqld
10767 mysql 9 0 14532 9224 948 S 0,0 1,8 0:03 mysqld
2183 nobody 9 0 5204 4432 2940 S 0,0 0,8 0:00 httpd
5325 nobody 9 0 5260 4472 2980 S 0,0 0,8 0:00 httpd

Merci de me donner deux ou trois petits conseils ! Je vois pas du tout d'où ça peut venir...

EDIT : J'ai rebooté la machine en hard et après quelques minutes de fonctionnement "normal", c'est revenu...

Trop de consommation SQL pour un site qui passait imppec en mutualisé ? :/

Modifié par Silveur
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

N'as-tu pas changé de version mysql ? Je pense que les mutualisés sont en mySql 4.x et les serveurs dédiés en 3.23.58 ... cela pourrait jouer.

Regarde le fichier /var/log/mysql/slow-query.log ... tu dois y trouver des infos.

Si ce fichier n'existe-pas, crée-le et redémarre mysql.

Une autre question: comment as-tu transféré les bases ? Pas en copiant les fichiers tels quels j'espère ?

Tu peux lancer un "myisamchk --force *.MYI" pour forcer la recréation des index.

Dan

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci pour cette réponse !

Je viens d'installer Mysql 4.0.25 et ça va déjà un tout petit peu mieux (serveur toujours lent mais pas en rade =).

Dans le fichier /var/log/mysql/slow-query.log, il y a deux ou trois méchantes requêtes du type SELECT * table... Est-il possible de savoir à partir de quel fichier php ces requêtes sont-elles lancées ?

Sinon, j'ai transféré les bases en utilisant la commande mysql -u root -p password BASEDEDONNEES < backup.sql, en uploadant le backup de ma base sur le serveur dédié. J'ai tenté le myisamchk --force *.MYI et ça a pas arrangé grand chose.

Voici les graphs mrtg que je viens d'installer : http://ns33936.ovh.net/mrtg/

Apparement le CPU est très utilisé... Voici le top classé avec SHIFT+M :


1:19pm up 5:32, 1 user, load average: 29,28, 17,57, 20,06
173 processes: 170 sleeping, 2 running, 1 zombie, 0 stopped
CPU states: 3,5% user, 49,2% system, 0,0% nice, 47,1% idle
Mem: 497544K av, 493324K used, 4220K free, 0K shrd, 504K buff
Swap: 522104K av, 345384K used, 176720K free 16880K cached

PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
24422 nobody 9 0 73384 71M 3140 S 0,0 14,6 0:02 httpd
29797 nobody 9 0 72832 70M 2772 S 0,0 14,4 0:00 httpd
27511 nobody 9 0 72788 70M 2744 S 0,0 14,4 0:00 httpd
3208 nobody 9 0 53520 51M 2744 S 0,0 10,6 0:00 httpd
22944 nobody 9 0 54184 48M 2992 S 0,1 10,0 0:04 httpd
21130 nobody 9 0 72904 42M 2520 S 0,0 8,7 0:14 httpd
8049 nobody 9 0 30356 29M 3148 S 0,0 5,9 0:00 httpd
31717 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
14355 mysql 12 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
10653 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
13148 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
32408 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
2120 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
21368 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:04 mysqld
24004 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:02 mysqld
15072 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
16213 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
10280 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:04 mysqld
4620 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
7033 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:06 mysqld
11918 mysql 9 0 33988 24M 3220 D 0,0 4,9 0:02 mysqld
11410 mysql 12 0 33988 24M 3220 D 1,7 4,9 0:04 mysqld
19845 mysql 19 0 33988 24M 3220 D 2,8 4,9 0:04 mysqld
7221 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:01 mysqld
12738 mysql 9 0 33988 24M 3220 D 0,0 4,9 0:05 mysqld
26680 mysql 9 0 33988 24M 3220 D 0,0 4,9 0:03 mysqld
18480 mysql 9 0 33988 24M 3220 D 0,0 4,9 0:02 mysqld
18497 mysql 9 0 33988 24M 3220 D 0,1 4,9 0:02 mysqld
8844 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
27789 mysql 9 0 33988 24M 3220 D 0,1 4,9 0:05 mysqld
6924 mysql 9 0 33988 24M 3220 D 0,1 4,9 0:05 mysqld
30743 mysql 10 0 33988 24M 3220 D 0,7 4,9 0:00 mysqld
16906 mysql 9 0 33988 24M 3220 D 0,5 4,9 0:00 mysqld
15739 mysql 9 0 33988 24M 3220 D 0,0 4,9 0:00 mysqld
10164 mysql 9 0 33988 24M 3220 D 0,5 4,9 0:00 mysqld
12044 mysql 11 0 33988 24M 3220 D 0,8 4,9 0:00 mysqld
4902 mysql 10 0 33988 24M 3220 D 0,7 4,9 0:00 mysqld
323 mysql 10 0 33988 24M 3220 D 0,8 4,9 0:00 mysqld
20528 mysql 11 0 33988 24M 3220 D 1,2 4,9 0:00 mysqld
31482 mysql 10 0 33988 24M 3220 D 0,8 4,9 0:00 mysqld
31837 mysql 9 0 33988 24M 3220 D 0,7 4,9 0:00 mysqld
795 mysql 10 0 33988 24M 3220 D 1,0 4,9 0:00 mysqld
12669 mysql 11 0 33988 24M 3220 D 0,8 4,9 0:00 mysqld
24230 mysql 10 0 33988 24M 3220 D 0,8 4,9 0:00 mysqld
17095 mysql 10 0 33988 24M 3220 D 0,7 4,9 0:00 mysqld
13921 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
25430 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
11558 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
17932 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
685 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
7753 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
19924 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld
23410 mysql 9 0 33988 24M 3220 S 0,0 4,9 0:00 mysqld

N'y aurait-il pas des configurations "spéciales" à faire sur apache ?

Encore merci !

Modifié par Silveur
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

ton serveur swap comme un furieux... et tu as vraiment beaucoup de process mysql. Tu dois avoir des requetes qui partent aux fraises, comme conseillé regarde le slow-queries et change les requetes fatidiques.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai "réglé" le problème en configurant mieux le fichier httpd.conf et en choisissant comme fichier my.cnf la version large (512 Mb).

Niveau requête en fait, il y a rien de vraiment trop affreux...

Merci !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...